引用標準:JB/T7271.6-94
HL11280 手柄桿產(chǎn)品實物圖和手柄桿尺寸圖
HL11280 手柄桿規(guī)格參數(shù)表
HUALI | L | d | l | d1 | a | b | s | D |
l1 |
HL-11280-M5-L | 12~80 | M5 | 8 | M5 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 |
HL-11280-M6-L | 12~100 | M6 | 10 | M6 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 |
HL-11280-M8-L | 20~125 | M8 | 12 | M8 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 |
HL-11280-M10-L | 20~200 | M10 | 14 | M10 10 | 8 | 10 | 8 | 12 | 14 |
HL-11280-M12-L | 25~320 | M12 | 16 | M12 12 | 10 | 13 | 10 | 16 | 16 |
HL-11280-M16-L | 25~630 | M16 | 20 | M16 16 | 10 | 16 | 10 | 20 | 20 |
HL-11280-M20-L | 25~630 | M20 | 25 | M20 20 | 12 | 21 | 12 | 25 | 25 |
選型示例:HL11280-M8-125,125代表手柄長度,M8表示螺紋直徑 |
主要優(yōu) 點:表面堅硬光滑。
主體材質(zhì):鐵