HL.33010 橡膠防護(hù)套產(chǎn)品實(shí)物圖和橡膠防護(hù)套尺寸圖
HL.33010 橡膠防護(hù)套規(guī)格參數(shù)表
HUALI | 序號(hào) | 領(lǐng)口 | 另一端領(lǐng)口 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 收縮 | 拉伸 |
HL-3301091217 | 1 | 9 | 12 | 8 | 12 | 11 | 17 |
HL-3301081545 | 2 | 8 | 15 | 15 | 28 | 10 | 45 |
HL-33010101040 | 3 | 10 | 10 | 10 | 18 | 15 | 40 |
HL-330101114200 | 4 | 11 | 14 | 19 | 30 | 40 | 200 |
HL-33010164280 | 5 | 16 | 42 | 塔形 | 62 | - | 80 |
HL-330103558100 | 6 | 35 | 58 | 塔形 | 74 | - | 100 |
HL-330101632200 | 7 | 16 | 32 | 22 | 40 | 30 | 200 |
HL-330101818160 | 8 | 18 | 18 | 18 | 32 | 25 | 160 |
HL-33010183090 | 9 | 18 | 30 | 30 | 45 | 15 | 90 |
HL-33010253080 | 10 | 25 | 30 | 30 | 50 | 30 | 80 |
HL-330102525140 | 11 | 25 | 25 | 30 | 52 | 35 | 140 |
HL-330102525100 | 12 | 25 | 25 | 30 | 52 | 25 | 100 |
HL-330102525820 | 13 | 25 | 25 | 25 | 54 | 140 | 820 |
HL-330102535280 | 14 | 25 | 35 | 35 | 70 | 40 | 280 |
HL-330102540400 | 15 | 25 | 40 | 45 | 62 | 90 | 400 |
HL-330102846210 | 16 | 28 | 46 | 46 | 78 | 40 | 210 |
HL-330103030600 | 17 | 30 | 30 | 30 | 45 | 150 | 600 |
HL-330103030300 | 18 | 30 | 30 | 30 | 45 | 60 | 300 |
HL-33010404080 | 19 | 40 | 40 | 40 | 60 | 20 | 80 |
HL-330104545250 | 20 | 45 | 45 | 45 | 65 | 55 | 250 |
HL-330104545500 | 21 | 45 | 45 | 50 | 75 | 80 | 500 |
HL-330104566110 | 22 | 45 | 66 | 66 | 90 | 20 | 110 |
HL-330105050300 | 23 | 50 | 50 | 50 | 80 | 60 | 300 |
HL-330105060350 | 24 | 50 | 60 | 60 | 80 | 60 | 350 |
HL-330105558450 | 25 | 55 | 58 | 58 | 82 | 100 | 450 |
HL-330106060330 | 26 | 60 | 60 | 60 | 80 | 60 | 330 |
HL-330106060320 | 27 | 60 | 60 | 50 | 70 | 60 | 320 |
HL-330106085140 | 28 | 60 | 85 | 85 | 120 | 20 | 140 |
HL-330107070500 | 29 | 70 | 70 | 70 | 130 | 90 | 500 |
HL-3301075751200 | 30 | 50 | 75 | 75 | 115 | 200 | 1200 |
HL-330107585350 | 31 | 75 | 85 | 85 | 130 | 60 | 350 |
HL-330107590380 | 32 | 75 | 90 | 55 | 100 | 80 | 380 |
HL-33010110135320 | 33 | 110 | 135 | 110 | 145 | 70 | 320 |
HL-330101301751000 | 34 | 130 | 176 | 130 | 180 | 100 | 1000 |
HL-33010170195185 | 35 | 170 | 195 | 145 | 195 | 45 | 185 |
HL-33010160204400 | 36 | 160 | 204 | 220 | 240 | 60 | 400 |
HL-33010200230460 | 37 | 200 | 230 | 190 | 242 | 85 | 460 |
HL-33010200215350 | 38 | 200 | 215 | 240 | 290 | 60 | 350 |
HL-33010160160500 | 39 | 160 | 160 | 160 | 200 | 60 | 500 |
HL-33010165165900 | 40 | 165 | 165 | 165 | 195 | 150 | 900 |
HL-330105050380 | 41 | 50 | 50 | 50 | 78 | 100 | 380 |
HL-330103838200 | 42 | 38 | 38 | 38 | 65 | 40 | 200 |
HL-330101616200 | 43 | 16 | 16 | 12 | 30 | 40 | 200 |
HL-33010323275 | 44 | 32 | 32 | 16 | 45 | 25 | 75 |
HL-33010185165200 | 45 | 185 | 165 | 風(fēng)琴式 | 200 | 30 | 200 |
HL-33010175130500 | 46 | 175 | 130 | 130 | 200 | 100 | 500 |
選型示例:HL.33010-91217 |